Typen
In der folgenden Übersicht ist die Hauptproduktion der klassischen Mini- Typen ausgehend von Großbritannien aufgelistet.
Typ+Fabrikat | Produktion | Produktionszeit | Hubraum | Karosserie | Varianten | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
Austin Se7en | B.M.C. | 5/59 - 1961 | 848 ccm | MK I | ~ / ~ de-luxe / ~ Super / ~ Baby 850 (Export: F) / ~ Partner (Export: DK) | |
Morris | B.M.C. | 5/59 - 1961 | 848 ccm | MK I | ~ Mini-Minor / ~ 850 / ~ Super 850 | |
Austin Mini | B.M.C. | 1961 - 10/67 | 848 ccm | MK I | ~ / ~ Super / ~ Super de-luxe ab '65 Automatic möglich | |
10/67 - 12/69 | 848 ccm | MK II | ~850 / ~ Super 850 / ~ Super de-luxe | |||
998 ccm | MK II | ~ 1000 / ~ Super de-luxe | ||||
Morris Mini | B.M.C. | 1961 - 10/67 | 848 ccm | MK I | ~-Minor / ~ Mascot (Export: DK) / ab '61 ~ Super / ab '62 ~ Super de-luxe / ab '64 ~ de-luxe ab '65 Automatic möglich | |
10/67 - 12/69 | 848 ccm | MK II | ~ 850 / ~ Super de-luxe | |||
998 ccm | MK II | ~ 1000 / ~ Super de-luxe / Mascot ~ 1000 Super (Export: DK) | ||||
B.L.M.C. | 1969 - 1980 | 998 ccm | MK III | ~ Mascot 1000 / ~ Mascot Super 1000 (beide Export: DK) | ||
Wolseley Hornet | B.M.C. | 1961 - 1962 | 848 ccm | MK I | ||
02/63 - 03/71 | 998 ccm | MK II | ab 10/66 MK III ab '68 Automatic möglich | |||
Riley Elf | B.M.C. | 1961 - 1962 | 848 ccm | MK I | ||
02/63 - 08/69 | 998 ccm | MK II | ab 10/66 MK III ab '68 Automatic möglich | |||
Van | B.M.C. (Austin) | 1/60 - 1961 | 848 ccm | MK I | Se7en ~ | |
1962 - 1969 | 848 ccm | MK I | Mini ~ | |||
B.M.C. (Morris) | 1/60 - 1969 | 848 ccm | MK I | Mini ~ / Mascot Varevogn (Export: DK) | ||
B.L.M.C. + Austin Morris Group | 1969 - 5/83 | 848 ccm | MK I | 850 | ||
10/67 - 5/83 | 998 ccm | MK I | ~ 1000 / ab '73 ~ 1000L ab 1975 als Austin ~ 95 | |||
Pick-up | B.M.C. (Austin) | 2/61 - 1962 | 848 ccm | MK I | Se7en ~ | |
1962 - 1969 | 848 ccm | MK I | Mini ~ | |||
10/67 - 1969 | 998 ccm | MK I | Mini ~ | |||
B.M.C. (Morris) | 1/60 - 1969 | 848 ccm | MK I | Mini ~ / bis '67 Mascot ~ (Export: DK) | ||
1967- 1969 | 998 ccm | MK I | Mini ~ / Mascot ~ (Export: DK) | |||
B.L.M.C. + Austin Morris Group | 1969 - 10/80 | 848 ccm | MK I | 850 ab '78 als Austin ~ 95 | ||
1969 - 5/83 | 998 ccm | MK I | ~ 1000 | |||
Countryman | B.M.C. (Austin) | 9/60 - 1961 | 848 ccm | MK I | Se7en ~ | |
9/60 - 10/67 | 848 ccm | MK I | Mini ~ Woody / ab '62 Mini ~ | |||
10/67 - 10/69 | 998 ccm | MK II | Mini ~ / Mini ~ 1000 Woody | |||
Traveller | B.M.C. (Morris) | 9/60 - 10/67 | 848 ccm | MK I | Mini ~ Woody / Mini Mascot Stationcar (Export: DK) / ab '62 Mini ~ | |
10/67 - 10/69 | 998 ccm | MK II | Mini ~ / Mini ~ 1000 Woody | |||
Moke | B.M.C. (Austin) | 10/64 - 10/68 | 848 ccm | MK I | Mini ~ | |
B.M.C. (Morris) | 10/64 - 10/68 | 848 ccm | MK I | Mini ~ | ||
Cooper | B.M.C. (Austin) | 08/61 - 1962 | 997 ccm | MK I | Se7en ~ | |
1962 - 1/64 | 997 ccm | MK I | ~ / 850 ~ | |||
1/64 - 11/69 | 998 ccm | MK I / MK II | ab 10/67 als MK II | |||
B.M.C. (Morris) | 08/61 - 1964 | 997 ccm | MK I | ~ / Mascot ~ (Export: DK) / bis '62 850 ~ | ||
1/64 - 11/69 | 998 ccm | MK I / MK II | ~ ab 10/67 als MK II | |||
Cooper S | B.M.C. (Austin) | 3/63 - 8/64 | 1.071 ccm | MK I | ~ 1071 | |
6/64 - 4/65 | 970 ccm | MK I | ~ 970 | |||
4/64- 1970 | 1.275 ccm | MK I / MK II | ~ 1275 ab 10/67 als MK II | |||
B.M.C. (Morris | 3/63 - 8/64 | 1.071 ccm | MK I | ~ 1071/ Mascot ~ (Export: DK) | ||
B.M.C. (Morris) | 6/64 - 4/65 | 970 ccm | MK I | ~ 970 | ||
4/64- 1970 | 1.275 ccm | MK I / MK II | ~ 1275 ab 10/67 als MK II | |||
B.L.M.C. | 3/70 - 6/71 | 1.275 ccm | MK III | |||
Clubman | B.L.M.C. +Austin Morris Group | 10/69 - 8/80 | 998 ccm | ~ 1000 / Mascot ~ (Export: DK) bis '70 auch Morris ~ '77 ~ LE (AUT) | ||
10/75 - 8/80 | 1.098 ccm | ~ 1100 Saloon / Mascot ~ (Export: DK) | ||||
10/69 - 8/80 | 1.275 ccm | ~ 1275 GT / bis '70 Morris ~ 1275 GT | ||||
Rover Group | 1990 | 998 ccm | JPN | |||
Clubman Estate | B.L.M.C. +Austin Morris Group | 10/69 - 1976 | 998 ccm | ~ / Mascot ~ Stationcar (Export: DK) | ||
1980 - 1982 | 998 ccm | als Mini 1000 HL Estate | ||||
10/75 - 1981 | 1.098 ccm | Mascot ~ Stationcar (Export: DK) / bis '80 ~ | ||||
Mini | B.L.M.C. | 10/69 - 8/80 | 848 ccm | MK III | ~ 850 / bis '81 ~ Mascot 850 de-luxe (Export: DK) '70 ~ de Ville | |
10/69 - 1974 | 848 ccm | MK III | ~ 850 Special de-luxe | |||
7/79 - 8/80 | 848 ccm | MK III | ~ City / ~ 850 Super de-luxe | |||
10/69 - 1980 | 998 ccm | MK III | ~ 1000 ab '74 ~ 1000 Canadian (Export: CDN) | |||
1972 | 998 ccm | MK III | ~ Lady (NL) | |||
1974 | 998 ccm | MK III | ~ Jubilee (NL) | |||
1976 | 998 ccm | MK III | ~ LE 1000/ ~ 1000 Special° | |||
1977 | 998 ccm | MK III | ~ Beaubourg (F) | |||
1978 | 998 ccm | MK III | ~ 1000 GL / ~ S (F) | |||
1979 | 998 ccm | MK III | ~ Ebony (NL,B) / 20th Anniversary (AUT) | |||
10/69 - 1974 | 998 ccm | MK III | ~ 1000 de-luxe / ~ 1000 Super de-luxe | |||
1977 - 1981 | 1.098 ccm | MK IV | ~ 1100 Special°(EU) / Printemps (1100 SLE) (F) '79 auch als ~ Brigitte Special° | |||
1.275 ccm | MK IV | ~ 1300 Special | ||||
Austin Rover Group | 1980 - 4/82 | 998 ccm | MK IV | ~ City / ~ 1000 HL / ~ HL Estate | ||
4/82 - 1988 | 998 ccm | MK IV | ~ E / ~ City E / '80 ~ HLE | |||
10/82 - 10/88 | 998 ccm | MK IV/ ab '84 MK V | ~ Mayfair / ~ Mayfair Sport (GER) | |||
1986 | 998 ccm | MK V | ~ Massa Cabrio / ~ Massa Mayfair Cabrio / ~ Massa Grand Prix (alle GER) | |||
198? | ~ Record Monza (JPN) und Street Version | |||||
1983 - 1988 | 998 ccm | MK V | Sprite° / Ritz° / Chelsea° / Master (GER) / Piccadilly° / Park-Lane° / Advantage° / Red Hot° / Jet Black° / Designer° | |||
1.275 ccm | MK V | ~ 1300 S (JPN) | ||||
1984 | 998 ccm | MK V | ~ 25° | |||
Rover Group | 10/88 - 1992 | 998 ccm | MK V | Mayfair / City / Special / Racing° / Flame° / Rose°/ Sky° / Racing Green° / Flame Red° / Check-Mate° / Studio 2° / Neon° Brighton / Belfast / Mayfair II / Canvas Top (alle JPN) Lamm ~ Flame Red (GER) / Caribbean (GER) / Twinings (F) / Polinesian (B) / After Eight (F und B) | ||
1989 | 998 ccm | MK V | ~ Thirty° Lamm ~ Thirty° (GER) | |||
Mini Metro | Austin / MG / Rover Group | 1980- 1998 | 1.400 ccm | ab '90 als Rover Metro | ||
E.R.A. Mini Turbo | Rover Group | 1989 | 1.275 ccm | MK V | JPN und GB | |
Mini 1.3 | Rover Group ab '94 BMW | 1992 - 1996 | 1.275 ccm | MK VI / ab '96 MK VII | Sprite / Special / Mayfair / Balmoral° / British Open Classic° / Sidewalk° / EquinoX° / Kensington / Monte Gallery / Italian Job° / Rio° / Tahiti° / Tropic (NL) / Woodbury (F) / Cosmopolitan (F) / Sealine (F) / Seaway (F) / Caribbean / British Open Classic (GER) / Tartan (JPN) | |
Mini Cabriolet | Rover Group ab '94 BMW | 1992 - 1996 | 1.275 ccm | MK VI | ~ '91-'94 ~ Arc de Triomphe (F) '91 auch als LAMM° | |
Mini 1.3i | BMW | 1994 | 1.275 ccm | MK VI | 35° (GER/GB/F) 35 Classic (JPN) | |
1996 - 2000 | 1.275 ccm | MK VII | Blue Star (GER) / Brooklands / Classic Seven* / Classic Knightsbridge* / Monza / Silverbullet (GER) / Silverstone / Paul Smith° / Nothing Hill (Export: NL) / Lapagayo (Export: NL) / Chic (Export: F) | |||
1999 | 1.275 ccm | MK VII | 40° / 40 British Open Sportspack (Export: GER) | |||
1999-2000 | 1.275 ccm | MK VII | John Cooper Edition° / Knightsbridge° / Forever°* | |||
Cooper 1.3 | Rover Group | 7/90 | 1.275 ccm | MK V | ISE "Introductory Special Edition" oder Cooper RSP (Rover Special Products) oder LE | |
9/90 - 1992 | 1.275 ccm | MK V | "Vergaser Cooper 1,3L" | |||
Cooper 1.3i | BMW | 1994 | 1.275 ccm | MK VI | ~ 35° (GER) / ~ Grand-Prix / 1/94 ~ Monte Carlo° (Accessoiry Kit) | |
1996 - 2000 | 1.275 ccm | MK VII | auch als ~ Sportspack (u.a. Edition Mexico) | |||
1999 - 2000 | 1.275 ccm | MK VII | Classic ~* / Classic ~ Sport* / ~ Sport° / ~ Sport 500° | |||
John Cooper | ||||||
Kit Cars | Kit Cars auf Basis des Minis |
* | Final Edition Serie | E | Economy | Sonderproduktion | ° | Limited Edition |
Schwankungsbereiche von Zeitangaben können auftreten!
Diese Liste dient nur der freien Darstellung. Prospektbilder wurden nicht verändert.