Typen
In der folgenden Übersicht ist die Hauptproduktion der klassischen Mini- Typen ausgehend von Großbritannien aufgelistet.
Typ+Fabrikat | Produktion | Produktionszeit | Hubraum | Karosserie | Varianten | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
Austin Se7en | B.M.C. | 5/59 - 1961 | 848 ccm | MK I | ![]() | |
Morris | B.M.C. | 5/59 - 1961 | 848 ccm | MK I | ![]() | |
Austin Mini | B.M.C. | 1961 - 10/67 | 848 ccm | MK I | ![]() ![]() | ![]() |
10/67 - 12/69 | 848 ccm | MK II | ![]() | ![]() | ||
998 ccm | MK II | ![]() | ||||
Morris Mini | B.M.C. | 1961 - 10/67 | 848 ccm | MK I | ![]() ![]() | ![]() |
10/67 - 12/69 | 848 ccm | MK II | ![]() | |||
998 ccm | MK II | ![]() | ![]() | |||
B.L.M.C. | 1969 - 1980 | 998 ccm | MK III | ![]() | ![]() | |
Wolseley Hornet | B.M.C. | 1961 - 1962 | 848 ccm | MK I | ![]() | |
02/63 - 03/71 | 998 ccm | MK II | ![]() ![]() | |||
Riley Elf | B.M.C. | 1961 - 1962 | 848 ccm | MK I | ![]() | |
02/63 - 08/69 | 998 ccm | MK II | ![]() ![]() | |||
Van | B.M.C. (Austin) | 1/60 - 1961 | 848 ccm | MK I | ![]() | |
1962 - 1969 | 848 ccm | MK I | ![]() | |||
B.M.C. (Morris) | 1/60 - 1969 | 848 ccm | MK I | ![]() | ||
B.L.M.C. + Austin Morris Group | 1969 - 5/83 | 848 ccm | MK I | ![]() | ![]() | |
10/67 - 5/83 | 998 ccm | MK I | ![]() ![]() | |||
Pick-up | B.M.C. (Austin) | 2/61 - 1962 | 848 ccm | MK I | ![]() | |
1962 - 1969 | 848 ccm | MK I | ![]() | ![]() | ||
10/67 - 1969 | 998 ccm | MK I | ![]() | |||
B.M.C. (Morris) | 1/60 - 1969 | 848 ccm | MK I | ![]() | ![]() | |
1967- 1969 | 998 ccm | MK I | ![]() | ![]() | ||
B.L.M.C. + Austin Morris Group | 1969 - 10/80 | 848 ccm | MK I | ![]() ![]() | ||
1969 - 5/83 | 998 ccm | MK I | ![]() | ![]() | ||
Countryman | B.M.C. (Austin) | 9/60 - 1961 | 848 ccm | MK I | ![]() | |
9/60 - 10/67 | 848 ccm | MK I | ![]() | |||
10/67 - 10/69 | 998 ccm | MK II | ![]() | |||
Traveller | B.M.C. (Morris) | 9/60 - 10/67 | 848 ccm | MK I | ![]() | |
10/67 - 10/69 | 998 ccm | MK II | ![]() | |||
Moke | B.M.C. (Austin) | 10/64 - 10/68 | 848 ccm | MK I | ![]() | |
B.M.C. (Morris) | 10/64 - 10/68 | 848 ccm | MK I | ![]() | ![]() | |
Cooper | B.M.C. (Austin) | 08/61 - 1962 | 997 ccm | MK I | ![]() | ![]() |
1962 - 1/64 | 997 ccm | MK I | ![]() | ![]() | ||
1/64 - 11/69 | 998 ccm | MK I / MK II | ![]() | |||
B.M.C. (Morris) | 08/61 - 1964 | 997 ccm | MK I | ![]() | ![]() | |
1/64 - 11/69 | 998 ccm | MK I / MK II | ![]() ![]() | ![]() | ||
Cooper S | B.M.C. (Austin) | 3/63 - 8/64 | 1.071 ccm | MK I | ![]() | ![]() |
6/64 - 4/65 | 970 ccm | MK I | ![]() | ![]() | ||
4/64- 1970 | 1.275 ccm | MK I / MK II | ![]() ![]() | |||
B.M.C. (Morris | 3/63 - 8/64 | 1.071 ccm | MK I | ![]() | ![]() | |
B.M.C. (Morris) | 6/64 - 4/65 | 970 ccm | MK I | ![]() | ![]() | |
4/64- 1970 | 1.275 ccm | MK I / MK II | ![]() ![]() | ![]() | ||
B.L.M.C. | 3/70 - 6/71 | 1.275 ccm | MK III | |||
Clubman | B.L.M.C. +Austin Morris Group | 10/69 - 8/80 | 998 ccm | ![]() ![]() ![]() | ||
10/75 - 8/80 | 1.098 ccm | ![]() | ![]() | |||
10/69 - 8/80 | 1.275 ccm | ![]() | ||||
Rover Group | 1990 | 998 ccm | ![]() | ![]() | ||
Clubman Estate | B.L.M.C. +Austin Morris Group | 10/69 - 1976 | 998 ccm | ![]() | ||
1980 - 1982 | 998 ccm | ![]() | ![]() | |||
10/75 - 1981 | 1.098 ccm | ![]() | ![]() | |||
Mini | B.L.M.C. | 10/69 - 8/80 | 848 ccm | MK III | ![]() ![]() | |
10/69 - 1974 | 848 ccm | MK III | ![]() | ![]() | ||
7/79 - 8/80 | 848 ccm | MK III | ![]() | ![]() | ||
10/69 - 1980 | 998 ccm | MK III | ![]() ![]() | |||
1972 | 998 ccm | MK III | ![]() | ![]() | ||
1974 | 998 ccm | MK III | ![]() | ![]() | ||
1976 | 998 ccm | MK III | ![]() | ![]() | ||
1977 | 998 ccm | MK III | ![]() | ![]() | ||
1978 | 998 ccm | MK III | ![]() | ![]() | ||
1979 | 998 ccm | MK III | ![]() | ![]() | ||
10/69 - 1974 | 998 ccm | MK III | ![]() | |||
1977 - 1981 | 1.098 ccm | MK IV | ![]() ![]() | |||
1.275 ccm | MK IV | ![]() | ![]() | |||
Austin Rover Group | 1980 - 4/82 | 998 ccm | MK IV | ![]() | ||
4/82 - 1988 | 998 ccm | MK IV | ![]() | |||
10/82 - 10/88 | 998 ccm | MK IV/ ab '84 MK V | ![]() | |||
1986 | 998 ccm | MK V | ![]() | |||
198? | ![]() | ![]() | ||||
1983 - 1988 | 998 ccm | MK V | ![]() | |||
1.275 ccm | MK V | ![]() | ![]() | |||
1984 | 998 ccm | MK V | ![]() | |||
Rover Group | 10/88 - 1992 | 998 ccm | MK V | ![]() ![]() ![]() | ||
1989 | 998 ccm | MK V | ![]() ![]() | |||
Mini Metro | Austin / MG / Rover Group | 1980- 1998 | 1.400 ccm | ![]() | ||
E.R.A. Mini Turbo | Rover Group | 1989 | 1.275 ccm | MK V | ![]() | |
Mini 1.3 | Rover Group ab '94 BMW | 1992 - 1996 | 1.275 ccm | MK VI / ab '96 MK VII | ![]() | |
Mini Cabriolet | Rover Group ab '94 BMW | 1992 - 1996 | 1.275 ccm | MK VI | ![]() ![]() ![]() | |
Mini 1.3i | BMW | 1994 | 1.275 ccm | MK VI | ![]() ![]() | |
1996 - 2000 | 1.275 ccm | MK VII | ![]() | |||
1999 | 1.275 ccm | MK VII | ![]() | |||
1999-2000 | 1.275 ccm | MK VII | ![]() | ![]() | ||
Cooper 1.3 | Rover Group | 7/90 | 1.275 ccm | MK V | ![]() | |
9/90 - 1992 | 1.275 ccm | MK V | ![]() | |||
Cooper 1.3i | BMW | 1994 | 1.275 ccm | MK VI | ![]() | |
1996 - 2000 | 1.275 ccm | MK VII | ![]() | |||
1999 - 2000 | 1.275 ccm | MK VII | ![]() | |||
John Cooper | ||||||
Kit Cars | Kit Cars auf Basis des Minis |
* | Final Edition Serie | E | Economy | Sonderproduktion | ° | Limited Edition |
Schwankungsbereiche von Zeitangaben können auftreten!
Diese Liste dient nur der freien Darstellung. Prospektbilder wurden nicht verändert.