Fakten & Daten
Hier kannst du Zahlen und Fakten rund um die Geschichte des klassischen Minis bis 2000 ansehen.
Modellproduktion nach Baujahren
In folgender Übersicht ist die Produktion in Großbritannien (grün) und ergänzend die ausländische Produktion (gelb) dargestellt. Gelb kann von grün überlagert werden, falls in diesem Zeitraum parallel eine britische Produktionen stattfand!
'59 | '61 | '63 | '65 | '67 | '69 | '71 | '73 | '75 | '77 | '79 | '81 | '83 | '85 | '87 | '89 | '91 | '93 | '95 | '97 | '99 | |||||||||||||||||||||||
'60 | '62 | '64 | '66 | '68 | '70 | '72 | '74 | '76 | '78 | '80 | '82 | '84 | '86 | '88 | '90 | '92 | '94 | '96 | '98 | '00 | |||||||||||||||||||||||
Austin Se7en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morris Minor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austin Mini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morris Mini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pick-up | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traveller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Countryman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riley Elf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolseley Hornet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooper S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubman Estate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1275 GT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabriolet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.R.A. Turbo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktion GB | B.M.C. | B.L.M.C. | Austin Rover | Rover Group | BMW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stückzahlen nach Baujahren
In folgender Grafik sind die Prduktionszahlen des klassischen Minis vom Beginn 1959 bis zum Produktionsende 2000 aufgezeigt. Zusätzliche Infos mit Mouseover auf
'59 | '61 | '63 | '65 | '67 | '69 | '71 | '73 | '75 | '77 | '79 | '81 | '83 | '85 | '87 | '89 | '91 | '93 | '95 | '97 | '99 | |||||||||||||||||||||||
'60 | '62 | '64 | '66 | '68 | '70 | '72 | '74 | '76 | '78 | '80 | '82 | '84 | '86 | '88 | '90 | '92 | '94 | '96 | '98 | '00 | |||||||||||||||||||||||
Stückzahl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Stand: 25.05.2009
Tabellen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Jahreszahlen und genaue Zahlen können aufgrund unterschiedlicher Quellen abweichen.