Serien
In der folgenden Übersicht sind alle internationalen Produktionseinheiten des Mini aufgelistet. Ich verzichte auf die ewig wiederkehrende Abhandlung der Entwicklungshistorie.
Produktionsstätte | Produktion | Produktionszeit | Typ+Fabrikat | Stückzahl | Informationen |
---|---|---|---|---|---|
Australien Zetland (Sydney) | Leyland | 1961 - 68 | Morris 850 | anfänglich CKD Kits aus GB, auch Morris Sports 850 | |
1965 - 68 | Mini De Luxe | mit Hydrolastik, ab '68 Mini-Matic | |||
1967 - 71 | Mini K | MK II | |||
1962 - 64 | Cooper | 3.880 | |||
1963 - 71 | Cooper S | 7.404 | viele für Polizei | ||
ab '64 | Van | ab '71 Clubman Estate | |||
ab '66 | Moke | ||||
ab '71 | Clubman | 1100 De Luxe, ohne Hydrolastik, ab '73 Leyland Mini und Leyland Mini S | |||
1971 - 73 | Clubman GT | 1.200 | |||
Australien Enfield | Leyland | 1974 - 78 | Mini S | CKD Kits aus GB, ab '76 Modell '500-off SS' | |
ab '77 | Clubman | LS | |||
Clubman | Sondermodell: '300-off Mini Sunshine' | ||||
ab '78 | LS | LS | |||
LS | 400 | 1275 LS | |||
Belgien Seneffe | B.M.C. Belgium S.A | 1965 - 71 | '65 - '71 CKD Kits (Mini, MG, MGB, u.a.) | ||
Leyland | 1971 - 81 | 1000 | 355.009 | Sondermodell: Sporty | |
bis '80 | 850 | ||||
bis '75 | 1275 GT | ||||
bis '74 | Clubman | ||||
1974 - 76 | Clubman 1100 | ||||
ab '76 | 1100 Special | ||||
Chile Arica | EMSSA (Automotives de Turismo Hispano Ingleses) Mini GRP | 1964 - 74 | 1000 / ab '69 Cooper | 2.300 | anfangs Teile-Import aus GB, Karosserie aus Fiberglas |
Italien Lambretta | Innocenti | 1965 - 72 | Minor 850 | 223.055 | u.a. Export verschiedener Modelle in europäisches Ausland + JPN, ab '68 Mk2 |
ab '66 | Cooper | 36.736 | |||
T | 11.170 | = Traveller, ab '72 als 'estate T' | |||
ab '71 | 1000 | 30.335 | Mk3 | ||
1001 | 22.905 | Mk3 | |||
Leyland Innocenti | 1972 - 75 | Cooper 1300 | 1.431 | ||
ab '73 | Cooper 1300 Export | 28.175 | |||
1000 Export | 22.815 | ||||
1001 Export | 43.946 | ||||
bis '82 | 90L / 120L / DeTomaso | Design: Alejandro De Tomaso Sondermodelle: Bleue / Black / Safari / Speciale / Flash | |||
Malta | Car Assembly Malta | 1967 - 81 | 1000 | 12.000 | Teilzusammengesetzte Fahrzeuge aus GB, Hohe Qualität & große Farbauswahl |
Portugal | Austin Rover ab '91 Cagiva | 1980 - 93 | Moke / Traveller | ||
Spanien | AUTHI (Automotives de Turismo Hispano Ingleses) | 1968 - 74 | 1275 C / ab '69 1000 / ab '70 850 / Van | 1974 Werk durch Feuer zerstört | |
Südafrika Blackhearth | Leyland | ab '60 | analog GB | auch Sondermodelle: Sedan / Sunshine / Moonlight / E / ... | |
Cooper S 1275 | Import in Einzelteilen aus GB | ||||
ab '67 | Wolseley 1000 | Hornet-Front | |||
1969 - 71 | MK III 1000 | Wolseley-Heck | |||
ab '71 | Clubman | ||||
Südafrika Johannesburg | Carvalette | ab '82 | Cabriolet | Clubman-Basis | |
ab '70 | 850 | ||||
ab '71 | 1275 GT / Van | ||||
Venezuela Mariara | FÁCORA (FÁbrica CORdillera de CArrocerías) Mini Cord | 1991 - 93 | ~ | 1.159 | Karosserie aus Fiberglas |
ab '92 | ~ | Mini Cord SB und Mini Cord FA, Karosserie aus FiberglasKarosserie aus Fiberglas | |||
1994 - 95 | John Cooper | 39 | mit Cooper Performance Kit | ||
1994 | Beach Car Prototypen | 2 | Karosserie aus Fiberglas | ||
Uruguay | Super S.A. | 1973 - 76 | Clubman / 1275 GT | Karosserie aus Fiberglas, Modell: GRP |
Schwankungsbereiche von Zeitangaben können auftreten!
Diese Liste dient nur der freien Darstellung. Prospektbilder wurden nicht verändert. Copyright-Hinweise der Bilder beachten!
Quellen: Mini Magazine, Internet, ...