Facts & data
Here you can see some facts and data about the history of the Mini until the year 2000.
Model production according construction years
In the following overview the production in Great Britain (green) and additionally in foreign contries (yellow) are displayed. Green can overlay yellow, if there has been a British production parallely in this time interval!
'59 | '61 | '63 | '65 | '67 | '69 | '71 | '73 | '75 | '77 | '79 | '81 | '83 | '85 | '87 | '89 | '91 | '93 | '95 | '97 | '99 | |||||||||||||||||||||||
'60 | '62 | '64 | '66 | '68 | '70 | '72 | '74 | '76 | '78 | '80 | '82 | '84 | '86 | '88 | '90 | '92 | '94 | '96 | '98 | '00 | |||||||||||||||||||||||
Austin Se7en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morris Minor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austin Mini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morris Mini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pick-up | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traveller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Countryman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riley Elf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolseley Hornet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooper S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubman Estate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1275 GT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabriolet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.R.A. Turbo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Production GB | B.M.C. | B.L.M.C. | Austin Rover | Rover Group | BMW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Production count according construction years
In the following graphic the Mini production from the beginning 1959 until the production end 2000 is shown. Additional information with mouse hover on
'59 | '61 | '63 | '65 | '67 | '69 | '71 | '73 | '75 | '77 | '79 | '81 | '83 | '85 | '87 | '89 | '91 | '93 | '95 | '97 | '99 | ||||||||||||||||||||||
'60 | '62 | '64 | '66 | '68 | '70 | '72 | '74 | '76 | '78 | '80 | '82 | '84 | '86 | '88 | '90 | '92 | '94 | '96 | '98 | '00 | ||||||||||||||||||||||
19,749 | 116,677 | 157,059 | 216,087 | 236,713 | 244,359 | 221,974 | 213,694 | 237,227 | 246,066 | 254,957 | 278,950 | 318,475 | 306,937 | 295,186 | 255,336 | 200,293 | 203,575 | 214,134 | 196,799 | 165,502 | 150,067 | 69,986 | 56,297 | 49,956 | 35,038 | 34,974 | 33,720 | 37,210 | 36,574 | 40,998 | 46,045 | 35,007 | 26,197 | 20,468 | 20,417 | 20,378 | 15,638 | 16,928 | 14,311 | 11,738 | 7,070 | |
State: 25/05/2009
Tabellen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Jahreszahlen und genaue Zahlen können aufgrund unterschiedlicher Quellen abweichen.